平成29年10月に稼動が予定されています次期(6次)NACCSについて、弊社eForwarderクラウドサービス・WebForwarderご利用者様向け変更内容をご紹介します。
NACCS取込データ一覧
| 輸出入 | 業務コード | 業務内容 | 受信データ・フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 輸出 | 輸出申告 | SAE1LF | 輸出申告等控 | |
| 輸出 | EDC | 輸出申告 海上 | ||
| 輸入 | 輸入申告 | SAD0AA | 輸入申告等入力控 | |
| SAD1AC | 輸入申告等控 | |||
| SAD1AG | 輸入許可等 | |||
| 輸入 | IDC | 輸入申告 海上 | ||
| 輸入 | 輸入修正申告 | SAD471 | 輸入修正申告 | |
| 輸入 | 関税等更正要求 | SAD476 | 関税等更正要求 | |
| 輸出 | 輸出貨物情報登録 | SAT005 | 輸出貨物情報登録 | |
| 輸出 | 輸出申告・変更 | SAE439 | 輸出許可等変更申請 | |
| 輸入 | 輸入保税運送 | SAS037 | 保税運送承認通知情報(1欄用) | |
| 輸入 | ICN | コンテナ情報照会 | ||
| 輸入 | ICG | 貨物情報照会 | ||
| 輸入 | ILA | 輸入畜産物検査申請事項登録 | ||
| 輸入 | IPA | 植物等輸入検査申請事項登録 | ||
| 輸入 | IFA | 食品等輸入届出事項登録 | ||
NACCS送信データ一覧
| 輸出入 | 業務コード | 業務内容 | 受信データ・フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 輸出 | ECR | 輸出貨物情報登録(INV単位) | ||
| ECR | 輸出貨物情報登録(S/I単位) | |||
| ACL01 | 船籍確認事項登録(コンテナ船用) | |||
| ACL02 | 船籍確認事項登録(在来船用) | |||
| 輸入 | RSS01 | 輸入コンテナ引取予定情報通知 | ||
| OLC | 保税運送申告 | |||
| ILA | 輸入畜産物検査申請事項登録 | |||
| IPA | 植物等輸入検査申請事項登録 | |||
| IFA | 食品等輸入届出事項登録 | |||
業務コード・出力データ別変更一覧
| 輸出入 | 業務コード | 受信データ | 変更概要 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸 出 |
SAE1LF | 法人番号対応 | 輸出者コード | 12 桁→17 桁 | |
| バンニング場所コード | |||||
| 許可情報に追加 | 検査立会者 | ||||
| 蔵置税関 | |||||
| 蔵置税関部門 | |||||
| 荷主セクションコード | |||||
| 取込処理 | 取込処理の上限数を変更 | 50欄→99欄 | |||
| SAT005 | 法人番号対応 | 輸出者コード | 12 桁→17 桁 | ||
| 許可情報に追加 | 荷主セクションコード | ||||
| SAE439 | 法人番号対応 | 輸出者コード | 12 桁→17 桁 | ||
| 変更前 バンニング場所コード (1欄目) | |||||
| 変更後 バンニング場所コード (1欄目) | |||||
| 変更前 バンニング場所コード (2欄目以降) | |||||
| 変更後 バンニング場所コード (2欄目以降) | |||||
| 許可情報に追加 | 蔵置税関 | ||||
| 蔵置税関部門 | |||||
| 荷主セクションコード | |||||
| ECR | 法人番号対応 | 輸出者コード | 12 桁→17 桁 | ||
| 荷主情報に追加 | 荷主セクションコード | ||||
| ACL01 | B/L情報に追加 | 通知先コード(3) | |||
| WAY BILL希望識別 | SWB希望識別から変更 | ||||
| ACL01 ACL02 |
B/L情報に追加 | マスターB/L番号 | |||
| 法人番号対応 | 荷送人コード | 12 桁→17 桁 | |||
| 荷受人コード | |||||
| 着荷通知先コード | |||||
| 住所欄の整理 | 各住所・電話番号 | 105 桁→175 桁 | |||
| 各住所1~4 | 廃止 | ||||
| 各郵便番号 | |||||
| 各国名コード | |||||
| 貨物情報に追加 | 輸出統計品目 | ||||
| 危険物明細情報の新設 | 危険物品名(Proper shipping name) | DDR業務の項目に従う | |||
| クラス(CLASS) | |||||
| 副次危険性等級(SUBSIDIARY HAZARD CLASS) | |||||
| 火薬類隔離区分要出力表示 | |||||
| 容器等級 | |||||
| ...等 | |||||
| 輸 入 |
SAD0AA SAD1AC SAD1AG SAD471 SAD476 |
許可情報に追加 | 税関事務管理人コード | ||
| 税関事務管理人受理番号 | |||||
| 税関事務管理人名 | |||||
| SAD0AA SAD1AC SAD1AG |
許可情報に追加 | 検査立会者 | |||
| 蔵置税関 | |||||
| 蔵置税関部門 | |||||
| SAD0AA SAD1AC SAD1AG SAS037 SAD471 SAD476 |
法人番号対応 | 輸入取引者コード | 12 桁→17 桁 | ||
| SAD0AA SAD1AC SAD1AG |
法人番号対応 | 輸入者コード | 12 桁→17 桁 | ||
| SAS037 | 法人番号対応 | 輸入者等コード | 12 桁→17 桁 | ||
| SAD471 | 法人番号対応 | 申告者コード | 12 桁→17 桁 | ||
| SAD476 | 法人番号対応 | 請求者コード | 12 桁→17 桁 | ||
| OLC | 法人番号対応 | 申告者コード | 12 桁→17 桁 | ||
| 輸入者等コード | 12 桁→17 桁 | ||||
| 保税運送 コンテナ番号の変更 | 収容先コンテナ番号 | 100欄→200欄 | |||
| ILA | 動検情報に追加 | H/C原本保有 | |||
| 法人番号対応 | 荷受人コード | 12 桁→17 桁 | |||
| IPA | 植物等検査に追加 | 卸下場所 | |||
| 法人番号対応 | 荷受人コード | 12 桁→17 桁 | |||
| IFA | 食品届出明細から削除 | 試験成績表 | 廃止 | ||
| コレラ証明書 | |||||
| 食品届出明細の変更 | 原材料 | 15欄→30欄 | |||
| 添加物 | |||||
| 食品届出明細に追加 | 原材料(名) | ||||
| 製造または加工の方法名 | |||||
| 商品名・ブランド名 | |||||
| 紙書類の提出有無 | |||||
| 法人番号対応 | 輸入者コード | 12 桁→17 桁 | |||
※詳細については、NACCS掲示板等をご参照下さい。







