平成29年10月に稼動が予定されています次期(6次)NACCSについて、弊社Web Shipping・JP24クラウドサービスご利用者様向け変更内容をご紹介します。
| サービス | 業務コード | 変更概要 | ||
|---|---|---|---|---|
| Web-Shipping | コンテナ船 | 輸出 | ACL01 | ACL取込機能 |
| B/L編集画面 | ||||
| B/L Instruction(Excel)取込機能を新設 | ||||
| 輸入 | MFR | MFR送信画面 | ||
| CMF01 | ||||
| CMF02 | ||||
| 自動車船 | 輸出 | ACL02 | ACL取込機能 | |
| B/L編集画面 | ||||
| JP24 | AMR | AMR送信画面 | ||
| CMR | CMR送信画面 | |||
| SDMPS for ACL | ACL01 | 未定 | ||
| ACL仕分 | ACL01 | 新しい出力情報コードに対応 | ||
| ACL02 | 新しい出力情報コードに対応 | |||
| B/L Instruction(Excel) →ACL変換 |
コンテナ船 | ACL01 | 廃止 | |
| 自動車船 | ACL02 | |||
業務コード別変更一覧
| 業務コード | 変更概要 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 輸 出 |
ACL01 | 出力情報コードの変更 | コンテナ船本情報 | SAT049→SAT140 |
| コンテナ本数の変更 | 100 本→200 本 | |||
| シール番号の入力数の変更 | 3 欄→4 欄 | |||
| ACL02 | 出力情報コードの変更 | 自動車船 | SAT051→SAT143 | |
| 車台番号情報 | SAT052→SAT144 | |||
| 車台番号数変更 | 150 台→400 台 | |||
| ACL01 ACL02 |
出力情報コードの変更 | 記号番号情報 | SAT050→SAT141 | |
| 品名情報 | SAT142 (新設) 複数品名の場合アタッチ出力 |
|||
| 輸出統計品目・代表番号の桁数変更 | 4 桁→6 桁 | |||
| 法人番号対応 | 荷送人コード | 12 桁→17 桁 | ||
| 荷受人コード | ||||
| 着荷通知先コード | ||||
| 住所欄の整理 | 各住所・電話番号 | 105 桁→175 桁 | ||
| 各住所1~4 | 廃止 | |||
| 各郵便番号 | ||||
| 各国名コード | ||||
| 着荷通知先数の変更 | 3 欄→2 欄 | |||
| 記号番号の桁数変更 | 140 桁→700 桁 複数ある場合、「SEE ANOTHER ACL DATA」を設定しSAT141に出力 |
|||
| 品名数の変更 | 10 欄→1 欄 複数ある場合、「SEE ANOTHER ACL DATA」を設定しSAT142に出力 |
|||
| 内個数の入力数の変更 | 5 欄→10 欄 | |||
| 記事の桁数変更 | 280 桁→350 桁 | |||
| 輸 入 |
MFR CMF01 CMF02 |
必須化 | B/L番号 | 実入りの場合 |
| 荷渡形態コード | ||||
| バンニング形態コード | ||||
| 法人番号対応 | 荷送人コード | 12 桁→17 桁 | ||
| 荷受人コード | ||||
| 着荷通知先コード | ||||
| 出港前報告との桁数調整 | 荷送人名 | 175 桁→70 桁 | ||
| 荷受人名 | ||||
| 着荷通知先名 | ||||
| 品名 | 70 桁→350 桁 | |||
| 代表品目番号 | 4 桁→6 桁 | |||
| 住所欄の桁数調整 | 荷送人住所(連続入力) | 105 桁→175 桁 住所1~4の合計桁数に合わせる |
||
| 荷受人住所(連続入力) | ||||
| 着荷通知先住所(連続入力) | ||||
| コンテナ本数の変更 | 100 本→200 本 | |||
| CMF01 CMF02 |
削除理由の新設 | 削除理由コード | 新設 | |
| 削除理由 | ||||
| CMF02 | 訂正理由の新設 | 訂正理由コード | 新設 | |
| 訂正理由 | ||||
| 出 港 前 報 告 |
AMR CMR |
法人番号対応 | 荷送人コード | 12 桁→17 桁 |
| 荷受人コード | ||||
| 着荷通知先コード | ||||
| 住所欄の桁数調整 | 荷送人住所(連続入力) | 105 桁→175 桁 住所1~4の合計桁数に合わせる |
||
| 荷受人住所(連続入力) | ||||
| 着荷通知先住所 (連続入力) |
||||
| 必須化 | 荷送人電話番号 | |||
| 荷受人電話番号 | ||||
| 着荷通知先電話番号 | ||||
| 必要項目数の見直し | IMDGクラス | 1 欄→5 欄 | ||
| UN No. | 1 欄→5 欄 | |||
| コンテナ本数の変更 | 100 本→200 本 | |||
| CMR | ATD後のCMR可能化 | |||
| 削除理由の新設 | 削除理由コード | 新設 | ||
| 削除理由 | ||||
※詳細については、NACCS掲示板等をご参照下さい。







